がん相談支援センター
概要
大阪府がん診療拠点病院として、国拠点病院と連携しがん診療に関し診療密度の高い医療を提供し、患者・家族及び地域からの相談等に対応する相談支援機能を有することを目的としています。院内外のがん患者及びその家族並びに医療機関などからの相談対応する体制をもち、また、中河内がん診療ネットワーク協議会へ参加し、国・府拠点病院合同で地域の医療従事者への研修やシンポジウム、がんマップの作成などに携わっています。
相談支援センターの業務
- がんの病態、標準的治療法等がん診療及びがんの予防・早期発見等に関する一般的な情報の提供
- 診療機能、入院・外来の待ち時間及び診療従事者の専門とする分野・経歴など、地域の医療機関及び診療従事者に関する情報の収集、提供
- セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介
- がん患者の療養上の相談
- 就労に関する相談
- 地域の医療機関及び診療従事者等におけるがん医療の連携協力体制の事例に関する情報の収集、提供
- アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談
- HTLV-1関連疾患であるATLに関する医療相談
- 医療関係者と患者会が共同で運営するサポートグループ活動や患者サロンの定期開催等の患者活動に関する支援
- 相談支援センターの広報・周知活動
- 相談支援に携わる者に対する教育と支援サービス向上に向けた取組み
- その他相談支援に関すること
実績
がん相談支援件数
相談内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総数 | 月平均 |
がんの治療 | ||||||||||||||
がんの治療 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 37 | 3.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
がんの検査 | ||||||||||||||
がんの検査 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.3 |
症状・副作用・後遺症 | ||||||||||||||
症状・副作用・後遺症 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.1 |
セカンドオピニオン(一般) | ||||||||||||||
セカンドオピニオン(一般) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.6 |
セカンドオピニオン(受入) | ||||||||||||||
セカンドオピニオン(受入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.4 |
セカンドオピニオン(紹介) | ||||||||||||||
セカンドオピニオン(紹介) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.8 |
治療実績 | ||||||||||||||
治療実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受診方法・入院 | ||||||||||||||
受診方法・入院 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0.9 |
転院 | ||||||||||||||
転院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.8 |
医療機関の紹介 | ||||||||||||||
医療機関の紹介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 14 | 1.2 |
がん予防・検診 | ||||||||||||||
がん予防・検診 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在宅医療 | ||||||||||||||
在宅医療 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 14 | 44 | 3.7 |
ホスピス・緩和ケア | ||||||||||||||
ホスピス・緩和ケア | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 37 | 3.1 |
症状・副作用・後遺症への対応 | ||||||||||||||
症状・副作用・後遺症への対応 | 33 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 73 | 6.1 |
食事・服薬・入浴・運動・外出 | ||||||||||||||
食事・服薬・入浴・運動・外出 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 28 | 2.3 |
介護・看護・療育 | ||||||||||||||
介護・看護・療育 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 1.8 |
社会生活 | ||||||||||||||
社会生活 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.7 |
医療費・生活費・社会保障 | ||||||||||||||
医療費・生活費・社会保障 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1.3 |
補完代替療法 | ||||||||||||||
補完代替療法 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.3 |
不安・精神的苦痛 | ||||||||||||||
不安・精神的苦痛 | 40 | 25 | 31 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 144 | 12.0 |
告知 | ||||||||||||||
告知 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1.5 |
医療者とのコミュニケーション | ||||||||||||||
医療者とのコミュニケーション | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 |
患者-家族間の関係・コミュニケーション | ||||||||||||||
患者-家族間の関係・コミュニケーション | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.6 |
友人・知人・職場の人間関係・コミュニケーション | ||||||||||||||
友人・知人・職場の人間関係・コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
患者会・家族会 | ||||||||||||||
患者会・家族会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リンパマッサージ | ||||||||||||||
リンパマッサージ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.6 |
そのほか | ||||||||||||||
そのほか | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.8 |
総数 | ||||||||||||||
総数 | 138 | 68 | 94 | 13 | 14 | 70 | 20 | 14 | 38 | 29 | 21 | 49 | 568 | 47.3 |
がん地域連携パス件数(2015年10月現在)
胃F | 胃ケモ | 大腸F | 大腸ケモ | 乳F | 疼痛 | 総数 | |
適応件数 | 11 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
実施件数 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 |