010	�y“à‰È�z	1	0400800x99x0xx	”x‰Š“™�iŽs’†”x‰ŠˆÈŠO�j	407	16.23	18.16	15.48	79.42						
010	�y“à‰È�z	2	040081xx99x0xx	Œëš‹�«”x‰Š	297	20.04	20.78	27.27	83.71						
010	�y“à‰È�z	3	110310xx99xxxx	�t‘Ÿ–”‚Í”A˜H‚ÌŠ´�õ�Ç	135	15.18	13.66	16.3	80.79						
010	�y“à‰È�z	4	050130xx9900x0	�S•s‘S	63	16.54	17.33	15.87	84.59						
010	�y“à‰È�z	5	10007xxxxxx1xx	‚QŒ^“œ”A•a�i“œ”A•a�«ƒPƒgƒAƒVƒh�[ƒVƒX‚ð�œ‚­�B�j	50	14.48	13.77	12	64.52						
070	�y�zŠÂŠí‰È�z	1	050050xx0200xx	‹·�S�Ç�A–��«‹•ŒŒ�«�SŽ¾Š³	462	2.25	4.18	0.22	71.78						
070	�y�zŠÂŠí‰È�z	2	050050xx9910xx	‹·�S�Ç�A–��«‹•ŒŒ�«�SŽ¾Š³	126	2.37	3.07	0.79	70.19						
070	�y�zŠÂŠí‰È�z	3	050130xx9900x0	�S•s‘S	116	11.51	17.33	17.24	83.63						
070	�y�zŠÂŠí‰È�z	4	050170xx03000x	•Â�Ç�«“®–¬Ž¾Š³	108	2.56	5.15	0.93	74.6						
070	�y�zŠÂŠí‰È�z	5	050030xx03000x	‹}�«�S‹Ø�[�Ç�i‘±”­�«�‡•¹�Ç‚ðŠÜ‚Þ�B�j�A�Ä”­�«�S‹Ø�[�Ç	73	6.58	11.37	2.74	70.22						
100	�y�¬Ž™‰È�z	1	0400801199x0xx	”x‰Š“™�i1�ÎˆÈ�ã15�Î–¢–ž�j	14	5	5.61	0	6.14						
100	�y�¬Ž™‰È�z	2	040100xxxxx00x	šb‘§	3	3.67	6.38	0	1.67						
100	�y�¬Ž™‰È�z	3	030270xxxxxxxx	�ã‹C“¹‰Š	2	5	4.71	0	7.5						
100	�y�¬Ž™‰È�z	4	040090xxxxxxxx	‹}�«‹CŠÇŽx‰Š�A‹}�«�×‹CŠÇŽx‰Š�A‰º‹C“¹Š´�õ�Ç�i‚»‚Ì‘¼�j	2	5	6.22	0	1						
100	�y�¬Ž™‰È�z	5	100380xxxxxxxx	‘Ì‰t—ÊŒ¸�­�Ç	2	5	10.26	0	11						
110	�yŠO‰È�z	1	060160x001xxxx	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒA�i15�ÎˆÈ�ã�j	122	3.62	4.54	0	72.89						
110	�yŠO‰È�z	2	060335xx0200xx	’_”X‰Š“™	105	5.82	7.05	4.76	62.93						
110	�yŠO‰È�z	3	060340xx03x00x	’_ŠÇ�iŠÌ“àŠO�jŒ‹�Î�A’_ŠÇ‰Š	105	8.38	8.88	0.95	76.65						
110	�yŠO‰È�z	4	040040xx02x0xx	”x‚Ìˆ«�«Žîá‡	69	8.71	9.82	0	71.07						
110	�yŠO‰È�z	5	060210xx99000x	ƒwƒ‹ƒjƒA‚Ì‹L�Ú‚Ì‚È‚¢’°•Â�Ç	61	7.36	9.08	3.28	72.67						
120	�y�®Œ`ŠO‰È�z	1	160800xx02xxxx	ŒÒŠÖ�ß�E‘å‘Ú‹ßˆÊ‚Ì�œ�Ü	186	26.15	25.29	51.08	82.12						
120	�y�®Œ`ŠO‰È�z	2	160760xx01xxxx	‘O˜r‚Ì�œ�Ü	46	7.2	5.95	6.52	69.52						
120	�y�®Œ`ŠO‰È�z	3	160690xx99xxxx	‹¹’Å�A�˜’ÅˆÈ‰º�œ�Ü‘¹���i‹¹�E�˜�‘‘¹��‚ðŠÜ‚Þ�B�j	38	22.89	19.16	44.74	79.79						
120	�y�®Œ`ŠO‰È�z	4	070343xx97x0xx	�Ò’ŒŠÇ‹·�ó�i�Ò’Å�Ç‚ðŠÜ‚Þ�B�j�@�˜•”�œ”Õ�A•sˆÀ’è’Å	30	15.53	15.41	10	75.47						
120	�y�®Œ`ŠO‰È�z	5	070343xx01x0xx	�Ò’ŒŠÇ‹·�ó�i�Ò’Å�Ç‚ðŠÜ‚Þ�B�j�@�˜•”�œ”Õ�A•sˆÀ’è’Å	25	18.16	19.60	12	69.08						
130	�yŒ`�¬ŠO‰È�z	1	070395xx970xxx	‰óŽ€�«‹Ø–Œ‰Š	20	34.25	35.40	40	66.55						
130	�yŒ`�¬ŠO‰È�z	2	100100xx97x1xx	“œ”A•a‘«•a•Ï	20	54.05	47.54	20	61.25						
130	�yŒ`�¬ŠO‰È�z	3	100100xx97x0xx	“œ”A•a‘«•a•Ï	19	36.89	24.47	31.58	67.16						
130	�yŒ`�¬ŠO‰È�z	4	070071xx97xxxx	�œ�‘‰Š�i�ãŽˆˆÈŠO�j	16	28	33.46	18.75	64.94						
130	�yŒ`�¬ŠO‰È�z	5	080006xx01x0xx	”ç•†‚Ìˆ«�«Žîá‡�i�•�FŽîˆÈŠO�j	11	2.91	6.92	0	81.27						
150	�y”]�_ŒoŠO‰È�z	1	010060xx99x20x	”]�[�Ç	100	16.65	16.94	22	78.13						
150	�y”]�_ŒoŠO‰È�z	2	010060xx99x40x	”]�[�Ç	93	17.96	16.89	33.33	73.38						
150	�y”]�_ŒoŠO‰È�z	3	160100xx99x00x	“ªŠW�E“ªŠW“à‘¹��	69	8.29	7.99	13.04	77.61						
150	�y”]�_ŒoŠO‰È�z	4	010040x099000x	”ñŠO���«“ªŠW“àŒŒŽî�i”ñŠO���«�d–Œ‰ºŒŒŽîˆÈŠO�j�iJCS10–¢–ž�j	59	21.37	18.68	52.54	70.02						
150	�y”]�_ŒoŠO‰È�z	5	010050xx02x00x	”ñŠO���«�d–Œ‰ºŒŒŽî	37	10.92	11.90	8.11	80.38						
170	�y�S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È�z	1	050163xx03x0xx	”ñ”j—ô�«‘å“®–¬áŽ�A’°�œ“®–¬áŽ	42	12.83	10.18	7.14	79.05						
170	�y�S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È�z	2	050161xx02x0xx	‘å“®–¬‰ð—£	35	12.6	13.06	2.86	60.69						
170	�y�S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È�z	3	050161xx01x1xx	‘å“®–¬‰ð—£	21	33.95	29.35	33.33	71.86						
170	�y�S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È�z	4	050080xx0101xx	•Ù–Œ�Ç�i˜A�‡•Ù–Œ�Ç‚ðŠÜ‚Þ�B�j	13	19.85	20.84	7.69	74.38						
170	�y�S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È�z	5	050080xx99000x	•Ù–Œ�Ç�i˜A�‡•Ù–Œ�Ç‚ðŠÜ‚Þ�B�j	12	6.42	8.16	16.67	84.08						
230	�yŠá‰È�z	1	020110xx97xxx1	”’“à�á�A�…�»‘Ì‚ÌŽ¾Š³	183	3.84	4.29	0.55	78.1						
230	�yŠá‰È�z	2	020110xx97xxx0	”’“à�á�A�…�»‘Ì‚ÌŽ¾Š³	128	2.6	2.49	0	74.3						
230	�yŠá‰È�z	3	020160xx97xxx0	–Ô–Œ”�—£	73	4.23	7.53	0	56.85						
230	�yŠá‰È�z	4	020200xx9710xx	‰©”Á�AŒã‹É•Ï�«	72	3.46	5.47	0	74.35						
230	�yŠá‰È�z	5	020220xx97xxx0	—Î“à�á	56	2.18	4.52	0	74.73						
240	�yŽ¨•@ˆô�A‰È�z	1	030240xx97xxxx	�G“�ŽüˆÍ”^á‡�A‹}�«�G“�‰Š�A‹}�«ˆô“ª�A“ª‰Š	3	6.33	8.27	0	37						
240	�yŽ¨•@ˆô�A‰È�z	2	030390xx99xxxx	Šç–Ê�_Œo�áŠQ	2	7	8.50	0	65.5						
240	�yŽ¨•@ˆô�A‰È�z	3	030400xx99xxxx	‘O’ë‹@”\�áŠQ	2	15	4.67	0	58						
240	�yŽ¨•@ˆô�A‰È�z	4	10007xxxxxx1xx	‚QŒ^“œ”A•a�i“œ”A•a�«ƒPƒgƒAƒVƒh�[ƒVƒX‚ð�œ‚­�B�j	2	10	13.77	0	81						
240	�yŽ¨•@ˆô�A‰È�z	5	030190xx99xxxx	‘Á‰t‘B‰Š�A‘Á‰t‘B”^á‡	1	15	8.57	0	83						
300	�y”ç•†‰È�z	1	080010xxxx0xxx	”^”ç�Ç	6	10.5	12.98	0	60.33						
300	�y”ç•†‰È�z	2	080020xxxxxxxx	‘Ñ�óáv�]	2	9	9.33	0	67.5						
300	�y”ç•†‰È�z	3	080080xxxxxx0x	áy�]�Aå@–ƒ�]	2	5	4.40	0	24.5						
300	�y”ç•†‰È�z	4	030180xx99xxxx	Œû“à‰Š�AŒû�oŽ¾Š³	1	9	8.24	0	16						
300	�y”ç•†‰È�z	5	080090xxxxxxxx	�g”Á�Ç	1	16	9.93	0	74						
310	�y”å”AŠí‰È�z	1	11012xxx02xx0x	�ã•””A˜HŽ¾Š³	105	3.56	5.16	0	66.04						
310	�y”å”AŠí‰È�z	2	110070xx03x0xx	äNã÷Žîá‡	62	6.18	6.81	0	75.9						
310	�y”å”AŠí‰È�z	3	110080xx991xxx	‘O—§‘B‚Ìˆ«�«Žîá‡	59	2	2.45	0	72.51						
310	�y”å”AŠí‰È�z	4	110280xx9900xx	–��«�t‰Š�ÇŒóŒQ�E–��«ŠÔŽ¿�«�t‰Š�E–��«�t•s‘S	29	16.38	11.35	17.24	77.03						
310	�y”å”AŠí‰È�z	5	110420xx02xxxx	�…�t�Ç“™	19	3.16	4.07	0	68.68						
