血管透析内科
受付時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 透析外来 |
|
申 (13:30~16:00) |
|
医師紹介
医長 申 勝 (しん まさる)

| 専門 | 血管透析 |
|---|---|
| 資格 | 日本泌尿器科学会専門医 |
概 要
診療内容(主な疾患)
透析センターにおいて、入院および通院透析患者様の維持管理を行っています。
必要時には、ICUでの持続透析や、疾患ごとの血漿交換やアフェレーシスも行います。
実 績
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 登録数(月平均) | 87.9 | 83.1 | 93.7 |
|---|---|---|---|
| 新入院総数 | 297 | 361 | 406 |
| 新規導入総数 | 21 | 18 | 31 |
| シャント手術総数 | 27 | 28 | 46 |
診療科別入院数(延人数)
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 総合 | 43 | 37 | 36 |
|---|---|---|---|
| 循環器 | 124 | 127 | 130 |
| 呼吸器 | 8 | 16 | 13 |
| 消化器 | 22 | 28 | 34 |
| 糖尿・代謝 | 8 | 12 | 10 |
| リウマチ・膠原病 | 0 | 0 | 0 |
| 血管透析 | 24 | 27 | 37 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 229 | 247 | 260 |
| 一般外科 | 10 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|
| 心臓血管外科 | 18 | 11 | 25 |
| 脳神経外科 | 7 | 19 | 19 |
| 整形外科 | 18 | 29 | 30 |
| 泌尿器科 | 0 | 13 | 14 |
| 形成外科 | 7 | 19 | 35 |
| 眼科 | 5 | 5 | 4 |
| その他 | 3 | 3 | 1 |
| 計 | 68 | 114 | 146 |







